Төмөр бетон тулгуур
| № | Бүтээгдэхүүний нэр | Бүтээгдэхүүний төрөл | Марк | Стандарт | Жин / кг / | Урт | Өргөн | Өндөр |
| 1 | Төмөр бетон тулгуур | ГТ1 | М 400 | Ажлын зураг | ||||
| 2 | Төмөр бетон тулгуур | ГТ3 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 2700 | |
| 3 | Төмөр бетон тулгуур | ГТ5 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 5300 | |
| 4 | Төмөр бетон тулгуур | ГТ6 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 6100 | |
| 5 | Үл хөдлөх тулгуур | ҮТ1 | М 400 | Ажлын зураг | ||||
| 6 | Үл хөдлөх тулгуур | ҮТ3 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 2700 | |
| 7 | Үл хөдлөх тулгуур | ҮТ5 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 5300 | |
| 8 | Үл хөдлөх тулгуур | ҮТ6 | М 400 | Ажлын зураг | 2000/1200 | 600 | 6100 |

Дулааны шугам сүлжээний хийц эдлэл