Компани засаглал
"УЛААНБААТАР БҮК" ХК -ийн засаглалын бүтэц

Компанийн эрх барих дээд байгууллага: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ ба компанийн ТУЗ-өөс томилсон гүйцэтгэх захирал удирдана.
ТУЗ-ийн 9 гишүүнтэй бөгөөд үүнээс энгийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй.
2022 оны 03 сарын 31-ний байдлаар 131,547,500 ширхэг хувьцааг нийт 870 хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг бөгөөд нийт хувьцааны 97.5%-ийг "Улаанбаатар Менежмент" ХХК эзэмшдэг.
| Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл | ||||
| № | Овог | Нэр | Мэргэжил | Ердийн, хараат бус |
| 1 | Даваа | Нямхүү | Технологич инженер | Ердийн гишүүн |
| 2 | Дорж | Мөнхөө | Физикч | Ердийн гишүүн |
| 3 | Чапанов | Мухамед Абракович | Санхүү менежер | Ердийн гишүүн |
| 4 | Хамхоев | Харон Юсупович | Эдийн засагч | Ердийн гишүүн |
| 5 | Хадбаатар | Золжаргал | Математикч | Ердийн гишүүн |
| 6 | Отгонсүрэн | Басанхүү | Физикч, багш | Ердийн гишүүн |
| 7 | Громов | Сергей Борисович | Инженер | Хараат бус |
| 8 | Гомбо | Ганболд | Металлургийн инженер | Хараат бус |
| 9 | Чулуундорж | Энхбат | Инженер | Хараат бус |
| Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийн мэдээлэл | ||||
| 1 | Чулуундорж | Энхбат | Инженер | Хараат бус |
| 2 | Громов | Сергей Борисович | Инженер | Хараат бус |
| 3 | Дорж | Мөнхөө | Физикч | Ердийн гишүүн |
| Цалин урамшуулалын хорооны гишүүдийн мэдээлэл | ||||
| 1 | Гомбо | Ганболд | Металлургийн инженер | Хараат бус |
| 2 | Хамхоев | Харон Юсупович | Эдийн засагч | Ердийн гишүүн |
| 3 | Чулуундорж | Энхбат | Инженер | Хараат бус |
| Аудитын хорооны гишүүдийн мэдээлэл | ||||
| 1 | Громов | Сергей Борисович | Инженер | Хараат бус |
| 2 | Гомбо | Ганболд | Металлургийн инженер | Хараат бус |
| 3 | Чапанов | Мухамед Абракович | Санхүү менежер | Ердийн гишүүн |
Компанийн удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц

Хувьцаа эзэмшигчдэд