Дулааны сувгийн тэвш, хучилт
| № | Бүтээгдэхүүний нэр | Бүтээгдэхүүний төрөл | Марк | Стандарт | Жин/ кг / | Урт | Өргөн | Өндөр | 
| 1 | Лотки Л-2 | СТ 6.5.30 | М250 | MNS 3875:86 | 880 | 2970 | 760 | 530 | 
| 2 | Лотки Л-3 | СТ 6.5.31 | М250 | MNS 3875:86 | 1080 | 2970 | 780 | 680 | 
| 3 | Лотки Л-4 | СТ 9.5.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1005 | 2970 | 1080/920 | 580/500 | 
| 4 | Лотки Л-5 | СТ 9.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1250 | 2970 | 1080/920 | 680/580 | 
| 5 | Лотки Л-6 | СТ 12.4.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1550 | 2970 | 1400/1200 | 580/480 | 
| 6 | Лотки Л-7 | СТ 12.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1725 | 2970 | 1400/1200 | 680/580 | 
| 7 | Лотки Л-9 | СТ 15.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 2400 | 2970 | 1740/1500 | 730/610 | 
| 8 | Лотки Л-10 | СТ 21.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 3520 | 2970 | 2380 | 730 | 
| 9 | Лоткины таг Л-2 | ХСХ 30.9-1 | М250 | MNS 0887:83 | 450 | 2990 | 850 | 70 | 
| 10 | Лоткины таг Л-3 | М250 | MNS 0887:83 | 450 | 2990 | 850 | 70 | |
| 11 | Лоткины таг Л-4 | М250 | MNS 0887:83 | 850 | 2990 | 1150 | 100 | |
| 12 | Лоткины таг Л-5 | ХСХ 30.12-1 | М250 | MNS 0887:83 | 850 | 2990 | 1150 | 100 | 
| 13 | Лоткины таг Л-6 | М250 | MNS 0887:83 | 1080 | 2990 | 1450 | 100 | |
| 14 | Лоткины таг Л-7 | ХСХ 30.15-1 | М250 | MNS 0887:83 | 1300 | 2990 | 1450 | 120 | 
| 15 | Лоткины таг Л-9 | М250 | MNS 0887:83 | 1300 | 2990 | 1800 | 120 | |
| 16 | Лоткины таг Л-10 | ХСХ 30.24-1 | М250 | MNS 0887:83 | 2880 | 2990 | 2400 | 160 | 
Давуу тал:
- Монгол улсын MNS:3875586 стандартын дагуу өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ.
- Угсарч суурьлуулахад хялбар
- Олон төрлийн сонголттой
 Дулааны шугам сүлжээний хийц  эдлэл
                Дулааны шугам сүлжээний хийц  эдлэл