Concrete channels
| № | Product Name | Type | Grade | Standard | Weight | Length | Wide | High |
| 1 | Channel L-2 | СТ 6.5.30 | М250 | MNS 3875:86 | 880 | 2970 | 760 | 530 |
| 2 | Channel L-3 | СТ 6.5.31 | М250 | MNS 3875:86 | 1080 | 2970 | 780 | 680 |
| 3 | Channel L-4 | СТ 9.5.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1005 | 2970 | 1080/920 | 580/500 |
| 4 | Channel L-5 | СТ 9.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1250 | 2970 | 1080/920 | 680/580 |
| 5 | Channel L-6 | СТ 12.4.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1550 | 2970 | 1400/1200 | 580/480 |
| 6 | Channel L-7 | СТ 12.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 1725 | 2970 | 1400/1200 | 680/580 |
| 7 | Channel L-9 | СТ 15.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 2400 | 2970 | 1740/1500 | 730/610 |
| 8 | Channel L-10 | СТ 21.6.30 | М250 | MNS 3875:86 | 3520 | 2970 | 2380 | 730 |
| 9 | Channel`s lid L-2 | ХСХ 30.9-1 | М250 | MNS 0887:83 | 450 | 2990 | 850 | 70 |
| 10 | Channel`s lid L-3 | М250 | MNS 0887:83 | 450 | 2990 | 850 | 70 | |
| 11 | Channel`s lid L-4 | М250 | MNS 0887:83 | 850 | 2990 | 1150 | 100 | |
| 12 | Channel`s lid L-5 | ХСХ 30.12-1 | М250 | MNS 0887:83 | 850 | 2990 | 1150 | 100 |
| 13 | Channel`s lid L-6 | М250 | MNS 0887:83 | 1080 | 2990 | 1450 | 100 | |
| 14 | Channel`s lid L-7 | ХСХ 30.15-1 | М250 | MNS 0887:83 | 1300 | 2990 | 1450 | 120 |
| 15 | Channel`s lid L-9 | М250 | MNS 0887:83 | 1300 | 2990 | 1800 | 120 | |
| 16 | Channel`s lid L-10 | ХСХ 30.24-1 | М250 | MNS 0887:83 | 2880 | 2990 | 2400 | 160 |
Advantages:
- High quality according to MNS3875586 standard of Mongolia
- Easy to assemble
- Wide range of sizes

Construction of heat network